Wicm Online Kuyipitsa Mafuta Monitor
》8 muyeso woipitsidwa ndi njira & chiwonetsero.
》Muyezo ndi mawonekedwe a lipoti motsutsana ndi miyezo yotsatirayi
》ISO4406,NAS1638,AS4059E, ISO11218
》Kuyeza kwa chinyezi ndi kutentha kumadalira madzi.
》Rekodi ya data yokhala ndi zotsatira zoyesa 4000.
》Kufikira pakukhazikitsa ndi zowongolera pamanja, zodziwikiratu kapena zakutali.
》Chiwonetsero cha LED, chizindikiro cha alamu chakutali ndichosankha mu R-model.
》Kapangidwe kolimba kotayira kotayidwa ka aluminium, kupanikizika kwakukulu kumafika 400 bar
》Mlingo wachitetezo cha Ingress: IP65/67
Zamakono | Led based light extinction automatic optical contamination monitor |
Tinthu Kukula | >4,6,14,21,25,38,50,70ìm(c),Standard ISO 4406 |
Analysis Range | ISO 4406 0 mpaka 25, NAS 1638 Giredi 00 mpaka 12, AS4059 Rev.E. Table 1 & 2 size AF: 000 mpaka 12 ISO 11218 00-12 (malire otsika amadalira nthawi yoyesera) |
Kulondola | ±1/2 code ya 4,6,14μm,(c) ;± 1 kachidindo kokulirapo |
Kuwongolera | Chigawo chilichonse chimakhala ndi ISO Medium Test Fumbi(MTD) |
Mtengo Woyenda | 20-400 ml / min |
Viscosity Range | ≤ 1000 cSt |
Kutentha kwa Madzi | +25°C mpaka +80°C |
Kuthamanga Kwambiri | 400 bar pressure limit |
Nthawi Yoyesera | Zosintha 10-3600sec.Zofikira 120sec |
Muyeso wa Chinyezi | % RH (Chinyezi chachibale) ± 3% |
Kuyeza kwa Kutentha | ±3°C |
Muyeso wa Flow Rate | Onetsani chiwonetsero chazithunzi |
Kusungirako Data | 4000 |
Njira Yoyankhulirana | Standard RS485, RS232, MODBUS, CANBUS |
Chitetezo cha Ambient | -25°C ~ 80°C (Osati chitsanzo-K) -25°C mpaka 55°C(Model-K) |
Chitetezo cha Ingress | IP 65/67, IK04 chitetezo champhamvu |
Kulemera | 1.15 kg |
1.15 kg | 9-36V DC |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife